产品名称 | 模块基础价格 | 许可单价 | |
Product Name | Basic Price of Module | Price of Per-license | |
财务会计Financial Accounting | |||
总账 | General Ledger | 13000 | 6000 |
UFO报表 | UFO Report | 5600 | |
固定资产 | Fixed Asset | 7000 | |
应收款管理 | Account Receivable | 7800 | |
应付款管理 | Account Payable | 7800 | |
发票管理 | Invoice Management | 16800 | |
网上银行 | Web Banking | 20000 | |
网上银行(银企联) | Web Banking | 20000 | |
银企联云服务 | 银企联产品、网银适配器报价请参考银企联产品上市发文及其附件 | ||
出纳管理 | Cashier Management | 5000 | |
电子会计档案 | Electronic accounting files | 39800 | |
平行记账 | Double accounting vouchers | 29800 | |
费用预算 | Expense Budget | 30000 | |
税票打印 | Invoice Print | 16800 | 0 |
网上报销 | Web Reimbursing | 20000 | 2300 |
固定资产条码 | Fixed Asset Barcode | 15800 | 0 |
U资产 | Fixed Asset Barcode for Android | 15800 | 0 |
管理会计Management Accounting | |||
资金管理 | Capital Management | 62800 | 23000 |
成本管理 | Cost Management | 69000 | |
成本分项管理 | Cost Subentry Management | 49800 | |
标准成本 | Standard Cost | 42800 | |
利润考核 | Assessment of profits | 98000 | |
项目成本 | Project Cost | 48800 | |
预算管理(企业版) | Budget Management(Enterprise) | 69000 | 23000 |
客户关系管理 Customer Relationship Management | |||
营销管理 | Marketing Management | 59800 | 9800 |
服务管理 | Service Management | 51800 | |
电商管理 Electronic Commerce Management | |||
电商订单中心 | Electronic Commerce Order Center | 36800 | 6000 |
供应链管理Supply Chain Management | |||
采购管理 | Purchasing Management | 16800 | 11000 |
销售管理 | Sales Management | 16800 | |
库存管理 | Inventory Management | 16800 | |
存货核算 | Inventory Accounting | 16800 | |
按质计价 | Pricing by Quality | 49800 | |
质量管理_流程 | Quality Management Process | 58000 | |
部门用料计划 | Department Material Usage Plan | 35800 | |
合同管理 | Contract Management | 32000 | |
质量管理 | Quality Management | 32000 | |
委外管理 | Outsourcing Management | 26800 | |
售前分析 | Pre-Sale Analysis | 25800 | |
进口管理 | Import Management | 29800 | |
出口管理 | Export Management | 29800 | |
售后服务 | Service Management | 35800 | |
VMI | Vender Managed Inventory | 34800 | |
序列号 | Serial Number Management | 15800 | |
采购询价 | Purchasing Enquiry | 11800 | |
借用归还 | Lend &Return Management | 12800 | |
GSP质量管理 | Good Supply Practice Management | 42800 | |
GMP基础应用 | Good Manufacture PracticeBasic Application | 42800 | |
寄售 | Consignment Sale | 29800 | |
服装/二维表单 | 9600 | ||
服装供应链/样品管理 | 49800 | ||
服装供应链/销售业务 | 62000 | ||
服装供应链/采购委外业务 | 18000 | ||
服装供应链/库存业务 | 46000 | ||
服装供应链/进程管理 | 45000 | ||
运输管理 | 58000 | ||
库存条码-PC版 | Inventory Barcode -PC | 42800 | |
库存条码-无线版 | Inventory Barcode -Wireless | 52800 | 15000 |
仓储条码 | Warehouse Barcode Management (Android Mobile) | 49800 | 13800 |
WMS | Warehouse Management System | 78000 | 19000(单次订货小于10个许可); 17000(单次订货大于等于10个许可且小于20个许可); 15000(单次订货大于等于20个许可); |
资质管理 | Qualification Management | 29800 | |
渠道管理(高级版) | 128000 | 10000 | |
结算管理 | Settlement Management | 150000(含5个许可) | 19800 |
计量管理 | Measurement Management | 45800 | 18000 |
计量无人值守 | Measurement Unattended Operation | 60000 | |
商业智能分析(BI) | |||
商业智能分析 | |||
财税分析主题 | Finance And Taxation Analysis Subject | 30000(含10个许可) | 5000 |
供应链分析主题 | Supply Chain Analysis Subject | 50000(含10个许可) | |
可视化设计平台 | Visualization Designing Platform | 120000(含10个许可) | |
商业分析运行平台 | Business Analysis Platform | 250000(含10个许可) | |
商业智能分析(移动端) | |||
财税分析主题(移动端) | 120/年 | ||
供应链分析主题(移动端) | 120/年 | ||
物业管理 | |||
物业管理(PC端) | Property Management | 36800(含2个许可) | 5000 |
物业助手(安卓手机端) | Property Assistant(Android Mobile) | 48800 | 0 |
物业管理微信平台 | WeChat Operating Platform | 2980 | 0 |
进出口管理(高级版) | |||
进口管理(高级版) | Import Management (Advanced Edition) | 31800 | 8000 |
出口管理(高级版) | Export Management (Advanced Edition) | 49800 | |
进出口业务邮件管理 | Mail Management of Import and Export Business | 5000 | |
跨账套查询 | |||
临沂财务软件资讯
|