- 上一篇:用友U8+ 13.0产品报价单2020年版
- 下一篇:用友U8+集团管理价格
产品名称 | 基础价格 | 许可单价 | 产品约束 | 本版说明 | ||
Product Name | Basic Price of Module | Price of Per-license | ||||
全员应用 | ||||||
网上报销 | Web Reimbursing | 59,800 | 按用户数累进分段计价 1-30(含) 免费 31-50(含): 1000/人 51-100 (含):800/人 101及以上:500/人 | |||
经理自助 | Manager Self-Service | 20,000 | ||||
员工自助 | Employee self-service | 22,000 | ||||
财务供应链制造 | ||||||
总账 | General Ledger | 9,900 | 6,000 | |||
UFO报表 | UFO Report | 5,200 | ||||
固定资产 | Fixed Asset | 7,000 | ||||
应收款管理 | Account Receivable | 7,800 | ||||
应付款管理 | Account Payable | 7,800 | ||||
发票管理 | Invoice Management | 16,800 | 需要开通《用友电子发票平台》的运营服务 | |||
网上银行 | Web Banking | 20,000 | 必须购买网银适配器 | 已经停售 只允许老客户升级 | ||
网上银行(银企联) | Web Banking | 20,000 | 网上银行(银企联)必须购买【银企联云服务】产品。 | 请参考《用友银企联产品、网银适配器上市通知》发文编码:01_JCPZ_2019_66 | ||
出纳管理 | Cashier Management | 5,000 | ||||
费用预算 | Expense Budget | 30,000 | ||||
内部审计 | Internal Audit | 98,000 | ||||
电商订单中心 | Electronic Commerce Order Center | 36,800 | 如果接入淘宝、京东等电商平台数据,必须在电商平台购买对应的电子商务数据服务 | |||
采购管理 | Purchasing Management | 16,800 | ||||
销售管理 | Sales Management | 16,800 | ||||
库存管理 | Inventory Management | 16,800 | ||||
存货核算 | Inventory Accounting | 16,800 | ||||
合同管理 | Contract Management | 32,000 | ||||
质量管理 | Quality Management | 32,000 | ||||
委外管理 | Outsourcing Management | 26,800 | ||||
进口管理 | Import Management | 29,800 | 已经停售 只允许老客户升级,建议更换为进出口管理(高级版) | |||
出口管理 | Export Management | 29,800 | 已经停售 只允许老客户升级,建议更换为进出口管理(高级版) | |||
库存条码-PC版 | Inventory Barcode -PC | 42,800 | ||||
物料清单 | Bill of Materials | 36,000 | ||||
需求规划 | Materials Requirements Planning | 47,800 | ||||
生产订单 | Production Order | 47,800 | ||||
成本管理 | Cost Management | 69,000 | ||||
银企联云服务 | 详见《银企联云服务报价》 | |||||
网银适配器 | UFBANK | 6,000 | 必须购买网上银行 | 已经停售 只允许老客户升级 | ||
电子会计档案 | Electronic accounting files | 39,800 | 必须购买总账,需要开通《用友电子会计档案平台》运营服务 | |||
平行记账 | Double accounting vouchers | 29,800 | 必须购买总账 | |||
收入核算 | Income accounting | 39,800 | 必须购买应收管理、销售管理。可选购库存管理 | |||
固定资产条码 | Fixed Asset Barcode | 15,800 | 必须购买固定资产,与U资产不可同时购买 | |||
U资产 | Fixed Asset Barcode for Android | 15,800 | 必须购买固定资产,与固定资产条码不可同时购买 | |||
电商电票管理
临沂财务软件资讯
|